
Die Genusswerk 2026
Ausstellerübersicht
| Halle | Stand | Aussteller |
| 2 | 2409 | Bedford GmbH + Co.KG |
| 2 | 2001 | Block Foods AG |
| 2 | 2001 | Brüninghoff Josef GmbH & Co. KG |
| 2 | 2112 | Carnicas Serrano S.L. |
| 2 | 2104 | Erhard Kühn GmbH |
| 2 | 2001 | Fermiers du Sud-Ouest |
| 2 | 2001 | FLEIGA Ostwürttemberg eG |
| 2 | 2601 | Fleigro GmbH |
| 2 | 2112 | Gfrörer Hans Fleischwarenagentur |
| 2 | 2001 | GILDE - Ihr Partner für das Lebensmittelhandwerk eG |
| 2 | 2112 | Glocken-Beune GmbH |
| 2 | 2605 | Goldschmaus Convenience GmbH |
| 2 | 2112 | Görg Wolfgang Fleischwaren |
| 2 | 2001 | Gut Bergmark Premium Geflügel GmbH & Co. KG |
| 2 | 2209 | Landler GmbH |
| 2 | 2506 | Marcher Unternehmensgruppe |
| 2 | 2001 | Megra Ravensburg eG |
| 2 | 2112 | Moser GmbH |
| 2 | 2105 | Rudolf u. Robert Houdek GmbH |
| 2 | 2112 | Tannenhof Schwarzwälder Fleischwaren GmbH |
| 2 | 2211 | The Family Butchers Germany GmbH |
| 2 | 2001 | Tils GmbH |
| 2 | 2001 | TLC Landgeflügel GmbH |
| 2 | 2001 | Ulmer Fleisch GmbH |
| 2 | 2001 | Vinzenzmurr Vertriebs GmbH |
| 2 | 2001 | Vion Beef B.V. |
| 2 | 2212 | zur Mühlen Gruppe Markenvertriebs GmbH |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 2 | 2604 | Frischpack GmbH |
| 2 | 2205 | Gebr. Baldauf GmbH & Co. |
| 2 | 2110 | Jäckle Frische-Partner GmbH |
| 2 | 2115 | Käse Caduff GmbH&Co. KG |
| 2 | 2411 | Schönegger Käse Alm GmbH |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 2 | 2109 | Agro Food Lebensmittel GmbH |
| 2 | 2103 | Aviko Foodservice |
| 2 | 2603 | Bard frische Küche |
| 2 | 2804 | Buchmann GmbH |
| 2 | 2108 | Bürger GmbH |
| 2 | 2413 | Culimat B.V. |
| 2 | 2206 | Develey Senf- und Feinkost GmbH |
| 2 | 2107 | Elbfrost GmbH |
| 2 | 2213 | Elbtaler GmbH & Co. KG |
| 2 | 2602 | European Foodservce Partners GmbH |
| 2 | 2201 | Frische und Service GmbH |
| 2 | 2301 | fwip GmbH |
| 2 | 2701 | GILDE - Ihr Partner für das Lebensmittelhandwerk eG |
| 2 | 2303 | Gourmet Flammkuchen Systeme GmbH |
| 2 | 2113 | Holzmann Feines vom Land GmbH |
| 2 | 2406 | Homann Feinkost GmbH |
| 2 | 2505 | Hülshorst Feinkost GmbH |
| 2 | 2102 | Kimmich Sauerkonserven |
| 2 | 2000 | Melzer Tiefkühlkost GmbH |
| 2 | 2214 | Primalat GmbH & Co. KG |
| 2 | 2204 | Schmids Teigspezialitäten GmbH & Co. KG |
| 2 | 2114 | Schwabenstolz Produktions GmbH |
| 2 | 2302 | Seeberger Professional GmbH |
| 2 | 2402 | Settele GmbH & Co. KG |
| 2 | 2405 | Spreewald |
| 2 | 2412 | Tress Franz GmbH & Co. KG |
| 2 | 2403 | Unilever Deutschland GmbH - Unilever Food Solutions |
| 2 | 2404 | Wernsing GmbH |
| 2 | 2212 | Zur Mühlen Gruppe Markenvertriebs GmbH |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 2 | 2501 | Dahlhoff Feinnkost GmbH |
| 2 | 2702 | Deutsche See GmbH |
| 2 | 2401 | Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG |
| 2 | 2504 | Kugler Feinkost GmbH |
| 2 | 2304 | Momeni Feinkost GmbH |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 2 | 2000 | Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co KG |
| 2 | 2208 | Berg Brauerei Ulrich Zimmermann |
| 2 | 2207 | Mineralbrunnen Krumbach GmbH |
| 2 | 2305 | Remstalkellerei eG |
| 2 | 2000 | Staatsweingut Meersburg |
| 2 | 2502 | Thomas Prinz GmbH |
| 2 | 2503 | Weinkonvent Dürrenzimmern eG |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 1 | 1210 | Ackermann Spülmaschinen GmbH |
| 1 | 1215 | ADE Germany GmbH |
| 1 | 1101 | Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG |
| 1 | 103 | Beelonia |
| 1 | 1406 | Brökelmann GmbH & Co. |
| 1 | 106 | DMS Maschinensysteme Lebensmittelmaschinen GmbH & Co. KG |
| 1 | 1408 | Düker Rex GmbH |
| 1 | 1205 | Foodlogistik Fleischereimaschinen GmbH |
| 1 | 1216 | Haas Hubert eK |
| 1 | 1312 | Heinrich Frey Maschinenbau GmbH |
| 1 | 1402 | Hobart GmbH |
| 1 | 1307 | Holac Maschinenbau GmbH |
| 1 | 1317 | HWH Produkte für hygienischen Innenausbau |
| 1 | 2803 | Jpack Verpackungen |
| 1 | 1304 | K+G Wetter GmbH |
| 1 | 1401 | KBS Gastrotechnik GmbH |
| 1 | 107 | Kerres Anlagensysteme GmbH |
| 1 | 1403 | Kiesling Fahrzeugbau GmbH |
| 1 | 1314 | Kitzinger Maschinenbau GmbH |
| 1 | 1102 | Komet Maschinenfabrik GmbH |
| 1 | 105 | Lagafors GmbH |
| 1 | 109 | Lamberet Deutschland GmbH |
| 1 | 1213 | MADO GmbH |
| 1 | 1115 | Nock Maschinenbau GmbH |
| 1 | 1108 | Nordvac GmbH |
| 1 | 1113 | Peter Ott |
| 1 | 1212 | Pintro |
| 1 | 1412 | Plattenhardt + Wirth GmbH |
| 1 | 1109 | Poly-clip System Deutschland Vertriebs- und Service GmbH |
| 1 | 1407 | Raimund Beck KG |
| 1 | 2414 | Schaumermal 24 e. K. |
| 2 | 1209 | SINGER Austria Helmut Hämmerle Maschinenhandel Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. |
| 2 | 1311 | Tipper Tie Technopack GmbH |
| 2 | 1403 | TKV Transport-Kälte-Vertrieb GmbH |
| 2 | 2801 | Vama Maschinenbau GmbH |
| F | 1410 | Vemag Maschinenbau GmbH |
| F | 2408 | Virtus Group GmbH |
| F | 1112 | Wege Holz & Kunststoff GmbH |
| F | 1411 | Winterhalter Deutschland GmbH |
| F | 1405 | Wörmann GmbH |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 1 | 1302 | Amjadi Naturdärme |
| 1 | 1305 | Arcoplast Service GmbH |
| 1 | 1318 | Cent Direktvertriebs GmbH |
| 1 | 1116 | CT Cliptechnik Deutschland GmbH |
| 1 | 1117 | Dick Friedrich GmbH & Co.KG |
| 1 | 1214 | Ernst GmbH & Co. KG |
| 1 | 2410 | Hermann Laue GmbH & Co. KG |
| 1 | 1103 | Johannes Giesser Messerfabrik GmbH |
| 1 | 1306 | Kalle GmbH |
| 1 | 108 | Kombi Dress Berufskonfektion GmbH |
| 1 | 2111 | Novataste Germany GmbH |
| 1 | 1413 | P&T Treiber & Co.KG |
| 1 | 1204 | Reiko aproTex GmbH |
| 1 | 1111 | Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG |
| 1 | 1104 | Schlachthausfreund Fabrikations- u. Vertriebs GmbH |
| 1 | 1202 | Schneider GmbH |
| 1 | 2203 | Schulze GmbH & Co. KG |
| 1 | 1409 | Seeger Wasch- und Reinigungsmittel GmbH |
| 1 | 1315 | SIKA Footwaer A/S |
| 1 | 2106 | Spiceworld GmbH |
| 1 | 1201 | Stahlgast GmbH |
| 1 | 102 | Victorinox Deutschland GmbH |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 1 | 1110 | bfm Ladenbau GmbH |
| 1 | 2802 | Bischof Handel-GmbH |
| 1 | 1208 | BU-HO-PLAST M.Buserath GmbH |
| 1 | 1207 | Easy Vending GmbH |
| 1 | 2509 | Kramer GmbH |
| 1 | 1310 | Ladenbau Hanke GmbH |
| 2 | 1118 | Peukert1871 GmbH |
| 2 | 1404 | SmartStore 24 GmbH |
| 2 | 2510 | Troeger GmbH |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 1 | 2508 | Allfo Vakuumverpackungen GmbH + GmbH + Co. KG |
| 1 | 1206 | ANTALIS Verpackungen GmbH |
| 1 | 110 | B&L MedienGesellschaft GmbH & Co. KG |
| 1 | 1107 | BEMA GMBH |
| 1 | 1301 | Braun Etikettiersysteme GmbH |
| 1 | 2101 | Gerhard Schweizer |
| 1 | 1106 | Graf Verpackungen GmbH |
| 2 | 2507 | Hornung Verpackungen GmbH & Co. KG |
| 2 | 1114 | Mezger Verpackungen GmbH & Co. KG |
| 2 | 2407 | Novelis Deutschland GmbH |
| 2 | 1316 | Pacovis Deutschland GmbH |
| F | 1309 | Perga GmbH |
| Halle | Stand | Aussteller |
| 1 | 1211 | Ch. Braun |
| 1 | 2000 | Chefslist GmbH |
| 1 | 1308 | Fleischerschule Augsburg |
| 2 | 1203 | Hansesun Photovoltaik Germany GmbH |
| 2 | 2202 | Remling GmbH Versicherungsmakler |
| 2 | 2415 | Verifone Payments GmbH |
















































































































